[Exclu] Les PME les plus rentables de Bretagne
Consacré à la Bretagne, ce 5e Top 20, réalisé par Chef d'Entreprise et Manageo, montre le dynamisme de cette région, portée, notamment par les départements d'Ille-et-Vilaine et du Finistère. L'ensemble du classement des nouvelles régions françaises sera révélé le 13 décembre.
Je m'abonneChef d'Entreprise s'associe à Manageo pour réaliser le Top 20 des PME dont le résultat net a le plus progressé entre 2013 et 2014. Ce 5e volet se penche sur le cas de la Bretagne, dont le dynamisme économique ne se dément pas. Particulièrement performants sont les départements d'Ille-et-Vilaine, ainsi que le Finistère, suivis de très près par le Morbihan et les Côtes-d'Armor. En ce qui concerne les activités, l'industrie manufacturière est très représentée dans ce classement exclusif, sans oublier la construction qui se paie la part du lion. Autre fait notable : l'ancienneté de ces entreprises, l'intégralité ayant été créée depuis au moins 16 ans avec une grande part depuis plus de 50 ans. Quant aux effectifs, sont représentées des structures de 20 à 99 salariés, aucune n'allant au-delà.
À lire aussi : Le Top 20 des PME les plus rentables du Grand Est
Le Top 20 des PME les plus rentables du Sud-Ouest
Le Top 20 des PME les plus rentables de Rhône-Alpes Auvergne
Le Top 20 des PME les plus rentables de Bourgogne-Franche-Comté
# | Raison sociale | Département | Création | Activité | Salariés | Évolution du RN 2013-2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AQUA RENNES | Ille-et-Vilaine | 16 à 50 ans | Enseignement | 20 à 49 salariés | 1 701 550 € |
2 | GROUPE SECOB RENNES | Ille-et-Vilaine | 16 à 50 ans | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 50 à 99 salariés | 1 151 525 € |
3 | AQUATONALE | Morbihan | 16 à 50 ans | Industrie manufacturière | 10 à 19 salariés | 834 475 € |
4 | B.R.C. 77 (BAIE RACK CONTAINER) | Ille-et-Vilaine | 16 à 50 ans | Industrie manufacturière | 20 à 49 salariés | 798 154 € |
5 | EVERYS | Morbihan | 16 à 50 ans | Information et communication | 50 à 99 salariés | 791 793 € |
6 | S.T.E.P.P SOCIÉTÉ DE TRAVAUX D'ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET PRIVES | Finistère | 16 à 50 ans | Construction | 20 à 49 salariés | 789 562 € |
7 | LA THERMODYNAMIQUE DE BRETAGNE | Finistère | 16 à 50 ans | Industrie manufacturière | 10 à 19 salariés | 732 690 € |
8 | MGDIS | Morbihan | 16 à 50 ans | Information et communication | 50 à 99 salariés | 718 406 € |
9 | ÉTABLISSEMENTS PIERRE LESEUR | Ille-et-Vilaine | 51 ans et plus | Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 20 à 49 salariés | 668 728 € |
10 | SA LE SAYEC COUVOIR DU MONT DU SALUT | Morbihan | 16 à 50 ans | Aviculture | 50 à 99 salariés | 658 650 € |
11 | ILIANE | Finistère | 16 à 50 ans | Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 50 à 99 salariés | 553 405 € |
12 | ÉTABLISSEMENTS BOTREL | Côtes-d'Armor | 51 ans et plus | Construction | 50 à 99 salariés | 546 549 € |
13 | SOCIÉTÉ GUINDE | Côtes-d'Armor | 16 à 50 ans | Construction | 20 à 49 salariés | 530 220 € |
14 | VERMINIERE DE L'OUEST | Ille-et-Vilaine | 16 à 50 ans | Élevage | 20 à 49 salariés | 516 084 € |
15 | SARL CAP | Finistère | 16 à 50 ans | Commerce B2B d'équipements automobiles | 50 à 99 salariés | 482 130 € |
16 | EUROPE COMPOSITE ET TECHNOLOGIES | Côtes-d'Armor | 16 à 50 ans | Industrie manufacturière | 20 à 49 salariés | 432 929 € |
17 | ENTREPRISE LANCELOT | Ille-et-Vilaine | 16 à 50 ans | Construction | 10 à 19 salariés | 424 903 € |
18 | ÉTABLISSEMENTS GOASDUFF | Finistère | 16 à 50 ans | Aviculture | 100 à 249 salariés | 414 352 € |
19 | SOC DISTRIBUTION MATÉRIEL AGRICOLE | Finistère | 16 à 50 ans | Commerce B2B de matériel agricole | 10 à 19 salariés | 398 575 € |
20 | ATLANTIC DOCK STEVEDORING | Finistère | 16 à 50 ans | Manutention portuaire | 10 à 19 salariés | 362 287 € |
Méthodologie
Ce classement a été réalisé à partir de l'analyse des comptes de 58 982 entreprises indépendantes ayant un effectif inférieur à 250 salariés et un chiffre d'affaires 2014 inférieur à 50 M€. Il ne prend en compte que les entreprises qui jouent le jeu de la transparence et ont publié à la fois un bilan 2013 et un bilan 2014. Le critère principal de ce classement est l'évolution du résultat net entre 2013 et 2014. Il a été réalisé avec Manageo, 1ère Data Agency B2B, qui aide les entreprises à piloter leurs données et à déclencher les dispositifs digitaux adaptés à leur stratégie de croissance commerciale. Spécialistes de la donnée depuis plus de 15 ans, Manageo a su réconcilier les données offline des 10 millions d'entreprises avec des datas online mises à disposition de ses clients au travers de solutions innovantes. Accessibles à tout type d'entreprise, les solutions de Manageo permettent d'orchestrer des campagnes de visibilité, de génération de trafic ou de contacts qualifiés.