[Exclu] Les 20 PME les plus rentables du grand Est
Chef d'Entreprise dévoile, en exclusivité, les 20 PME de la région Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine dont le résultat net a le plus progressé entre 2013 et 2014. Réalisé avec Manageo, ce classement est le premier d'une série qui révèlera, le 6 décembre, la cartographie des territoires qui gagnent.
Je m'abonneLes régions sont sous le feu des projecteurs. Déjà car la concrétisation de la réforme territoriale, réduisant leur nombre de 22 à 13, approche. Ensuite car les élections régionales ne vont pas tarder à battre leur plein. Et enfin car Chef d'Entreprise a réalisé, avec Manageo, un ambitieux classement : celui des 20 PME les plus rentables, région par région. Le premier de la série, celui de la région Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine, est plein d'enseignements. À l'image de notre Top 100, il révèle la diversité, en termes tant d'effectifs que d'activité, de ces entreprises remarquables. Et si la Meurthe-et-Moselle semble le département le plus dynamique, les Vosges ne sont pas loin derrière. Autre fait significatif : la grande majorité des PME ont plus de 20 ans d'existence.
# | Raison sociale | Département | Création | Activité | Tranche CA | Tranche d'effectifs | Evolution RN 2013-2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAYNOT INDUSTRIE SA | Ardennes | 01/08/2005 | Fabrication de vis et de boulons | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 20 à 49 salariés | 822 705 € |
2 | HAPPY CURL | Meurthe-et-Moselle | 01/02/1988 | Commerce B to B de parfums et cosmétiques | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 100 à 249 salariés | 702 791 € |
3 | SCHOLLE EUROPE FRANCE | Moselle | 01/08/1981 | Fabrication d'emballages en matières plastiques | 500 000€ à 999 999€ | 20 à 49 salariés | 699 143 € |
4 | SONADIA | Meurthe-et-Moselle | 01/12/1994 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 20 à 49 salariés | 665 165 € |
5 | DE BUYER INDUSTRIES | Vosges | 01/01/1996 | Fabrication d'articles métalliques ménagers | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 100 à 249 salariés | 649 151 € |
6 | MERRAIN INTERNATIONAL | Vosges | 01/05/1991 | Fabrication d'emballages en bois | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 20 à 49 salariés | 635 545 € |
7 | SOC PROD BOUL PATISSERIE C WOERLE | Bas-Rhin | 01/08/1980 | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 20 à 49 salariés | 618 540 € |
8 | SOCIETE METALLURGIQUE D'EPERNAY | Marne | 01/01/1974 | Récupération de déchets triés | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 50 à 99 salariés | 613 298 € |
9 | SANSWISS SAS | Moselle | 01/04/2004 | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 20 à 49 salariés | 604 470 € |
10 | UVEX HECKEL | Bas-Rhin | 01/12/2000 | Commerce B to B d'autres produits intermédiaires | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 20 à 49 salariés | 591 658 € |
11 | ALFAFLEX | Marne | 01/05/1990 | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 50 à 99 salariés | 520 262 € |
12 | ACRA SARL | Meurthe-et-Moselle | 01/10/1985 | Conception d'équipements de contrôle des processus industriels | 500 000€ à 999 999€ | 20 à 49 salariés | 515 826 € |
13 | L'APOSTROPHE | Marne | 01/01/1997 | Restauration traditionnelle | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 20 à 49 salariés | 454 367 € |
14 | GRAND HOTEL TERMINUS REINE | Haute-Marne | 01/01/1957 | Hôtels et hébergement | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 50 à 99 salariés | 417 148 € |
15 | TRICOTAGE DES VOSGES | Vosges | 01/09/1994 | Fabrication d'articles chaussants à mailles | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 100 à 249 salariés | 408 228 € |
16 | ADG BETON | Meurthe-et-Moselle | 01/01/1974 | Fabrication d'éléments en béton pour la construction | 5 000 000€ à 9 999 999€ | 20 à 49 salariés | 397 367 € |
17 | ETABLISSEMENTS BERNI ET CIE | Meuse | 01/01/1988 | Préparation industrielle de produits à base de viande | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 100 à 249 salariés | 394 269 € |
18 | TERRASSEMENT AUGUSTIN | Aube | 01/05/2009 | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 20 à 49 salariés | 391 002 € |
19 | R. PONS | Aube | 01/01/1954 | Fabrication d'autres articles de robinetterie | 100 à 249 salariés | 348 415 € | |
20 | SOCIETE MOREAUX PERE & FILLES | Ardennes | 01/09/1998 | Fabrication de structures métalliques | 5 000 000€ à 9 999 999€ | 10 à 19 salariés | 337 808 € |
Méthodologie
Ce classement a été réalisé à partir de l'analyse des comptes de 58 982 entreprises indépendantes ayant un effectif inférieur à 250 salariés et un chiffre d'affaires 2014 inférieur à 50 M€. Il ne prend en compte que les entreprises qui jouent le jeu de la transparence et ont publié à la fois un bilan 2013 et un bilan 2014. Le critère principal de ce classement est l'évolution du résultat net entre 2013 et 2014. Il a été réalisé avec Manageo, 1ère Data Agency B2B, qui aide les entreprises à piloter leurs données et à déclencher les dispositifs digitaux adaptés à leur stratégie de croissance commerciale. Spécialistes de la donnée depuis plus de 15 ans, Manageo a su réconcilier les données offline des 10 millions d'entreprises avec des datas online mises à disposition de ses clients au travers de solutions innovantes. Accessibles à tout type d'entreprise, les solutions de Manageo permettent d'orchestrer des campagnes de visibilité, de génération de trafic ou de contacts qualifiés.