[Exclu] Le Top 20 des PME les plus rentables des Pays de la Loire
Réalisé avec Manageo, ce dernier volet de nos 13 Top 20 des PME françaises les plus rentables par région est consacré aux Pays de la Loire. Il est marqué par le dynamisme du Maine-et-Loire et de sa métropole angevine.
Je m'abonneAprès le Top 100 des PME françaises les plus rentables, publié en octobre, notre vaste Top 20, réalisé avec Manageo et classant les PME françaises les plus rentables région par région, s'achève avec celui consacré aux Pays de la Loire. 5e région en termes tant de population (3,6 millions d'habitants) que de PIB, elle se singularise, au niveau économique, par le dynamisme des secteurs agricole et horticole. Représentée par la société Jean-Charles Taugourdeau Plants, l'horticulture y représente en effet une filière regroupant 600 entreprises, employant 6 000 personnes et totalisant un chiffre d'affaires de plus de 600 millions d'euros. Autre point marquant de ce Top : la surreprésentation des franchises, hypermarchés et supermarchés en tête.
Concernant la répartition de ces entreprises dont le résultat net a le plus évolué entre 2013 et 2014, il convient de remarquer la performance du Maine-et-Loire (9 entreprises sur 20) tiré par la métropole angevine. La Loire-Atlantique est étonnamment loin derrière avec 4 entreprises, suivie de la Sarthe, de la Mayenne et de la Vendée.
À lire aussi : Le Top 20 des PME les plus rentables du Grand Est
Le Top 20 des PME les plus rentables du Sud-Ouest
Le Top 20 des PME les plus rentables de Rhône-Alpes Auvergne
Le Top 20 des PME les plus rentables de Bourgogne Franche-Comté
Le Top 20 des PME les plus rentables de Bretagne
Le Top 20 des PME les plus rentables de Centre-Val de Loire
Le Top 20 des PME les plus rentables de Corse
Le Top 20 des PME les plus rentables d'Ile-de-France
Le Top 20 des PME les plus rentables de Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Le Top 20 des PME les plus rentables de Normandie
Le Top 20 des PME les plus rentables de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Le Top 20 des PME les plus rentables de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
# | Raison sociale | Département | Création | Activité | Effectif 2014 | Évolution résultat net 2013-2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIRON LE MANS | Sarthe | 16 à 50 ans | Concessionnaire de poids lourds | 20 à 49 salariés | 2 036 844 € |
2 | MINOTERIE GIRARDEAU | Maine-et-Loire | 51 ans et plus | Meunerie | 50 à 99 salariés | 2 026 587 € |
3 | SERVICE INDUSTRIEL DE TUYAUTERIE | Mayenne | 16 à 50 ans | Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie | 20 à 49 salariés | 1 869 431 € |
4 | ALEXIS DISTRIBUTION | Maine-et-Loire | 6 à 10 ans | Hypermarchés | 50 à 99 salariés | 1 483 399 € |
5 | SARL POLYPACK | Sarthe | 16 à 50 ans | Fabrication de machines de suremballage | 20 à 49 salariés | 1 430 348 € |
6 | STE ANGEVINE D'ÉDITION LIBRAIRIE | Loire-Atlantique | 51 ans et plus | Coopérative d'ouvrages et de matériels scolaires | 100 à 249 salariés | 1 132 002 € |
7 | AXLOU | Loire-Atlantique | 6 à 10 ans | Hypermarchés | 20 à 49 salariés | 1 079 516 € |
8 | RÉALITÉS PROMOTION | Maine-et-Loire | 6 à 10 ans | Promoteur immobilier | 20 à 49 salariés | 1 076 840 € |
9 | AUTO 44 | Maine-et-Loire | 16 à 50 ans | Franchise de location de véhicules légers (Europcar) | 100 à 249 salariés | 1 012 680 € |
10 | CAPALAFR | Maine-et-Loire | 6 à 10 ans | Élevage de porcins | 20 à 49 salariés | 969 192 € |
11 | BARBAZANGES TRI OUEST | Maine-et-Loire | 16 à 50 ans | Centre de tri pour le recyclage | 20 à 49 salariés | 934 672 € |
12 | BIOLAM | Maine-et-Loire | 16 à 50 ans | Laboratoires d'analyses médicales | 50 à 99 salariés | 930 053 € |
13 | ENTREPRISE PILET | Vendée | 16 à 50 ans | Maçonnerie et béton armé | 50 à 99 salariés | 929 688 € |
14 | SODI-SBP | Maine-et-Loire | 6 à 10 ans | Supermarchés | 20 à 49 salariés | 865 852 € |
15 | EDTO | Maine-et-Loire | 16 à 50 ans | Fabricant d'outils coupants de la marque Aux Forges de la Loire | 20 à 49 salariés | 847 466 € |
16 | LABORATOIRE ALVAREZ | Loire-Atlantique | 16 à 50 ans | Laboratoires d'analyses médicales | 20 à 49 salariés | 809 234 € |
17 | SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION SARTHOISE | Sarthe | 16 à 50 ans | Hypermarchés | 20 à 49 salariés | 781 486 € |
18 | JEAN-CHARLES TAUGOURDEAU PLANTS | Loire-Atlantique | 6 à 10 ans | Horticulture | 100 à 249 salariés | 609 406 € |
19 | DOFA | Mayenne | 6 à 10 ans | Supermarchés | 20 à 49 salariés | 586 874 € |
20 | MASSE CHARPENTE SERRURERIE | Vendée | 16 à 50 ans | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 50 à 99 salariés | 578 532 € |
Méthodologie
Ce classement a été réalisé à partir de l'analyse des comptes de 58 982 entreprises indépendantes ayant un effectif inférieur à 250 salariés et un chiffre d'affaires 2014 inférieur à 50 M€. Il ne prend en compte que les entreprises qui jouent le jeu de la transparence et ont publié à la fois un bilan 2013 et un bilan 2014. Le critère principal de ce classement est l'évolution du résultat net entre 2013 et 2014. Il a été réalisé avec Manageo, 1ère Data Agency B2B, qui aide les entreprises à piloter leurs données et à déclencher les dispositifs digitaux adaptés à leur stratégie de croissance commerciale. Spécialistes de la donnée depuis plus de 15 ans, Manageo a su réconcilier les données offline des 10 millions d'entreprises avec des datas online mises à disposition de ses clients au travers de solutions innovantes. Accessibles à tout type d'entreprise, les solutions de Manageo permettent d'orchestrer des campagnes de visibilité, de génération de trafic ou de contacts qualifiés.