[Exclu] Les PME les plus rentables de PACA
Ce dixième volet de notre Top 20 des PME françaises les plus rentables région par région est consacré à Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un classement qui révèle la puissance du département des Bouches-du-Rhône et de sa métropole marseillaise.
Je m'abonneAprès le Top 100 des PME françaises les plus rentables publié en octobre, la rédaction de Chef d'Entreprise et le cabinet de conseil Manageo poursuivent leur décryptage des PME françaises les plus rentables région par région avec ce 10e volet, consacré à Provence-Alpes-Côte d'Azur. PACA, c'est 7 % du PIB national, 3e région de France. C'est aussi un territoire marqué par la prédominance du secteur tertiaire (80 % des emplois), ainsi qu'une puissante activité portuaire, pétrolière et industrielle.
Ce top révèle d'ailleurs la suprématie des Bouches-du-Rhône, département organisé autour de la métropole marseillaise. Vient ensuite le Var, représenté par quatre entreprises de ce classement. Quant aux activités, elles sont pour le moins hétérogènes, malgré une légère surreprésentation du tertiaire.
À lire aussi : Le Top 20 des PME les plus rentables du Grand Est
Le Top 20 des PME les plus rentables du Sud-Ouest
Le Top 20 des PME les plus rentables de Rhône-Alpes Auvergne
Le Top 20 des PME les plus rentables de Bourgogne Franche-Comté
Le Top 20 des PME les plus rentables de Bretagne
Le Top 20 des PME les plus rentables de Centre-Val de Loire
Le Top 20 des PME les plus rentables d'Ile-de-France
Le Top 20 des PME les plus rentables de Normandie
Le Top 20 des PME les plus rentables de Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Le Top 20 des PME les plus rentables de Corse
# | Raison sociale | Département | Création | Activité | Effectif 2014 | Évolution RN 2013-2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEL ALPES | Alpes-de-Haute-Provence | 16 à 50 ans | Abattoir, transformation et conservation de viande | 20 à 49 salariés | 4 386 110 € |
2 | VPG | Bouches-du-Rhône | 11 à 15 ans | Agences de voyage | 100 à 249 salariés | 3 078 471 € |
3 | PERRIN ET FILS | Vaucluse | 51 ans et plus | Production et vente directe de vin | 50 à 99 salariés | 2 803 324 € |
4 | RANDIS | Alpes-Maritimes | 3 à 5 ans | Hypermarchés | 100 à 249 salariés | 2 018 359 € |
5 | STAR FRUITS DIFFUSION | Vaucluse | 16 à 50 ans | Groupement de pépiniéristes | 10 à 19 salariés | 1 912 881 € |
6 | LABORATOIRE R.D.P | Bouches-du-Rhône | 16 à 50 ans | Laboratoires d'analyses médicales | 10 à 19 salariés | 1 420 394 € |
7 | RACINE SUD AGRO PERRET SA | Var | 51 ans et plus | Négoce agricole | 50 à 99 salariés | 1 379 022 € |
8 | SOC EXPLOITATION MOLECULES ORIGINALES | Bouches-du-Rhône | 16 à 50 ans | Conception de traitements vétérinaires | 10 à 19 salariés | 1 173 935 € |
9 | SOC. DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE | Var | 51 ans et plus | Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin | 10 à 19 salariés | 1 150 589 € |
10 | BREUER | Alpes-Maritimes | 16 à 50 ans | Prêt-à-porter masculin de luxe | 20 à 49 salariés | 1 085 515 € |
11 | GEL VAR | Var | 11 à 15 ans | Grossiste de produits surgelés alimentaires | 20 à 49 salariés | 1 048 809 € |
12 | HERBISSIMA | Vaucluse | 16 à 50 ans | Transformation du thé et du café | 20 à 49 salariés | 982 565 € |
13 | VERT FRAIS | Bouches-du-Rhône | 11 à 15 ans | Producteur et conditionneur de salades | 50 à 99 salariés | 964 362 € |
14 | WEB RIVAGE | Bouches-du-Rhône | 6 à 10 ans | Web-marketing | 10 à 19 salariés | 962 779 € |
15 | BLI DBP | Bouches-du-Rhône | 16 à 50 ans | Créateur et distributeur de lunettes | 20 à 49 salariés | 910 925 € |
16 | CHÂTEAU FONT DU BROC | Var | 16 à 50 ans | Vignoble | 20 à 49 salariés | 859 294 € |
17 | ARM FRANCE | Alpes-Maritimes | 16 à 50 ans | Spécialiste du bilan de santé | 100 à 249 salariés | 820 100 € |
18 | PLANETE TORTUE | Bouches-du-Rhône | 6 à 10 ans | Vente à domicile de vêtements | 50 à 99 salariés | 775 357 € |
19 | GROUPE PROVENCE SERVICES | Alpes-de-Haute-Provence | 51 ans et plus | Coopérative agricole | 20 à 49 salariés | 772 275 € |
20 | PROVENCE INVESTISSEMENTS | Bouches-du-Rhône | 16 à 50 ans | Activités des marchands de biens immobiliers | 1 ou 2 salariés | 771 329 € |
Méthodologie
Ce classement a été réalisé à partir de l'analyse des comptes de 58 982 entreprises indépendantes ayant un effectif inférieur à 250 salariés et un chiffre d'affaires 2014 inférieur à 50 M€. Il ne prend en compte que les entreprises qui jouent le jeu de la transparence et ont publié à la fois un bilan 2013 et un bilan 2014. Le critère principal de ce classement est l'évolution du résultat net entre 2013 et 2014. Il a été réalisé avec Manageo, 1ère Data Agency B2B, qui aide les entreprises à piloter leurs données et à déclencher les dispositifs digitaux adaptés à leur stratégie de croissance commerciale. Spécialistes de la donnée depuis plus de 15 ans, Manageo a su réconcilier les données offline des 10 millions d'entreprises avec des datas online mises à disposition de ses clients au travers de solutions innovantes. Accessibles à tout type d'entreprise, les solutions de Manageo permettent d'orchestrer des campagnes de visibilité, de génération de trafic ou de contacts qualifiés.