[Exclu] Les PME les plus rentables de Corse
Consacré à la Corse, ce 9e volet de notre Top 20 des PME les plus rentables révèle le dynamisme de la Haute-Corse, organisée autour de sa capitale Bastia. Ainsi que la pérennité des structures représentées.
Je m'abonneLa rédaction de Chef d'Entreprise et le cabinet de conseil Manageo poursuivent leur décryptage de cette France qui gagne. Après le Top 100 des PME françaises les plus rentables publié en octobre, nous vous proposons, à l'approche des élections régionales, le classement des 20 PME les plus rentables région par région. Consacré à la Corse, ce neuvième volet met en lumière les structures dont le résultat net a, sur l'Île de beauté, le plus progressé entre 2013 et 2014.
Dotée du statut spécifique de collectivité territoriale de Corse, elle bénéficie également d'un régime fiscal dérogatoire, notamment caractérisé par un impôt sur les sociétés avantageux dans les zones franches et une taxe professionnelle réduite. Si ce classement ne le révèle pas particulièrement, l'économie corse se singularise par la faiblesse de son tissu productif et la prédominance du secteur tertiaire, en particulier public.
À noter : le dynamisme de la Haute-Corse, département où sont basées 15 entreprises sur les 20. Autre fait intéressant : la pérennité des structures représentées, créées pour la grande majorité d'entre elles, il y a plus de 16 ans.
À lire aussi : Le Top 20 des PME les plus rentables du Grand Est
Le Top 20 des PME les plus rentables du Sud-Ouest
Le Top 20 des PME les plus rentables de Rhône-Alpes Auvergne
Le Top 20 des PME les plus rentables de Bourgogne Franche-Comté
Le Top 20 des PME les plus rentables de Bretagne
Le Top 20 des PME les plus rentables de Centre-Val de Loire
Le Top 20 des PME les plus rentables d'Ile-de-France
Le Top 20 des PME les plus rentables de Normandie
Le Top 20 des PME les plus rentables de Nord-Pas-de-Calais-Picardie
# | Raison sociale | Département | Création | Activité | Effectif 2014 | Évolution RN 2013-2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASTIA DISCOUNT | Haute-Corse | 16 à 50 ans | Hypermarchés | 100 à 249 salariés | 944 251 € |
2 | LA PLAGE DE L'ARINELLA | Haute-Corse | 51 ans et plus | Hôtels et hébergement similaire | 20 à 49 salariés | 318 022 € |
3 | MARINA D'ERBA ROSSA | Haute-Corse | 16 à 50 ans | Terrains de camping et parcs pour caravanes | 10 à 19 salariés | 300 812 € |
4 | VIBEL | Corse-du-Sud | 16 à 50 ans | Commerce B to B de produits surgelés | 50 à 99 salariés | 251 574 € |
5 | SUPER MONTESORO | Haute-Corse | 16 à 50 ans | Supermarchés | 20 à 49 salariés | 245 123 € |
6 | SOC. EXPLOIT EAUX DE ZILIA | Haute-Corse | 16 à 50 ans | Industrie des eaux de table | 10 à 19 salariés | 226 948 € |
7 | DELTACOM | Corse-du-Sud | 3 à 5 ans | Travaux d'installation électrique | 20 à 49 salariés | 205 289 € |
8 | VETA DISTRIBUTION | Corse-du-Sud | 6 à 10 ans | Supermarchés | 10 à 19 salariés | 179 567 € |
9 | SOC TRANSPORT ENTREPOSAGE BASTIAIS | Haute-Corse | 16 à 50 ans | Affrètement et organisation de transports | 20 à 49 salariés | 172 665 € |
10 | BLANCHISSERIE RONCAGLIA | Haute-Corse | 3 à 5 ans | Blanchisserie-teinturerie de gros | 20 à 49 salariés | 169 441 € |
11 | FRATICELLI INTERIM | Haute-Corse | 6 à 10 ans | Agences de travail temporaire | 100 à 249 salariés | 167 902 € |
12 | GRIMALDI TRAVAUX PUBLICS INDUSTRIELS | Haute-Corse | 16 à 50 ans | Maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 20 à 49 salariés | 162 000 € |
13 | ETABLISSEMENTS MAURIZI FRERES | Haute-Corse | 16 à 50 ans | Transports routiers de fret de proximité | 20 à 49 salariés | 153 652 € |
14 | SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DES APPLICATIONS DU BOIS | Corse-du-Sud | 16 à 50 ans | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries | 20 à 49 salariés | 147 118 € |
15 | SAT POIDS LOURDS SERVICES | Corse-du-Sud | 3 à 5 ans | Commerce de véhicules automobiles | 10 à 19 salariés | 143 379 € |
16 | SOCIÉTÉ TPA AMÉNAGEMENT URBAINS ET RURAUX | Haute-Corse | 16 à 50 ans | Travaux de terrassement courants | 20 à 49 salariés | 107 471 € |
17 | S-P-S DISTRIBUTION | Haute-Corse | 16 à 50 ans | Commerce de détail d'équipements automobiles | 10 à 19 salariés | 105 663 € |
18 | HOLCAR | Haute-Corse | 16 à 50 ans | Location longue durée de voitures | 10 à 19 salariés | 103 309 € |
19 | SOC INSULAIRE FERMETURES ALU ET PVC | Haute-Corse | 6 à 10 ans | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 10 à 19 salariés | 91 480 € |
20 | SOCIETE CASAVIA | Haute-Corse | 16 à 50 ans | Services auxiliaires des transports aériens | 50 à 99 salariés | 84 485 € |
Méthodologie
Ce classement a été réalisé à partir de l'analyse des comptes de 58 982 entreprises indépendantes ayant un effectif inférieur à 250 salariés et un chiffre d'affaires 2014 inférieur à 50 M€. Il ne prend en compte que les entreprises qui jouent le jeu de la transparence et ont publié à la fois un bilan 2013 et un bilan 2014. Le critère principal de ce classement est l'évolution du résultat net entre 2013 et 2014. Il a été réalisé avec Manageo, 1ère Data Agency B2B, qui aide les entreprises à piloter leurs données et à déclencher les dispositifs digitaux adaptés à leur stratégie de croissance commerciale. Spécialistes de la donnée depuis plus de 15 ans, Manageo a su réconcilier les données offline des 10 millions d'entreprises avec des datas online mises à disposition de ses clients au travers de solutions innovantes. Accessibles à tout type d'entreprise, les solutions de Manageo permettent d'orchestrer des campagnes de visibilité, de génération de trafic ou de contacts qualifiés.