[Exclu] Les PME les plus rentables de Bourgogne-Franche-Comté
Réalisé à l'occasion des élections régionales, ce 4e volet de notre Top 20 Régional des PME les plus rentables est consacré à la Région Bourgogne-Franche-Comté. Ce qu'il révèle, c'est, là encore, le dynamisme de l'activité viticole, ainsi que l'ancienneté de ces entreprises performantes.
Je m'abonneCe quatrième volet de ce Top 20 exclusif réalisé par Chef d'Entreprise et Manageo révèle le classement des PME de Bourgogne-Franche-Comté dont le résultat net a le plus progressé entre 2013 et 2014. Ce qu'on y apprend, c'est que l'activité viticole reste très dynamique et assure à un certain nombre d'entreprises croissance et rentabilité. L'autre enseignement, c'est la pérennité de ces entreprises, dont la grande majorité a été créée, si ce n'est il y plus de 51 ans, du moins entre 16 et 50 ans. Idem du côté des effectifs avec des 8 sociétés sur 20 comprenant entre 50 et 249 collaborateurs.
À lire aussi : Le Top 20 des PME les plus rentables du Grand Est
Le Top 20 des PME les plus rentables du Sud-Ouest
Le Top 20 des PME les plus rentables d'Auvergne Rhône-Alpes
# | Raison sociale | Département | Création | Activité | Salariés | Évolution du RN 2013-2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETABLISSEMENTS FERNAND BRUGERE | Côte-d'Or | 51 ans et plus | Fabrication de placage et de panneaux de bois | 50 à 99 salariés | 2 275 626 € |
2 | LA ROCHERE | Haute-Saône | 51 ans et plus | Fabrication de verre creux | 100 à 249 salariés | 1 152 599 € |
3 | COMPAGNIE DES VINS D'AUTREFOIS | Côte-d'Or | 51 ans et plus | Commerce B2B de boissons | 10 à 19 salariés | 1 057 281 € |
4 | LEBHAR | Yonne | 51 ans et plus | Fabrication de cartonnages | 100 à 249 salariés | 1 036 548 € |
5 | ROUTES ET CHANTIERS MODERNES | Yonne | 16 à 50 ans | Travaux de terrassement spécialisés | 50 à 99 salariés | 839 613 € |
6 | EUROP'OR | Doubs | 16 à 50 ans | Traitement et revêtement des métaux | 10 à 19 salariés | 706 298 € |
7 | SOLAR EUROMED | Côte-d'Or | 6 à 10 ans | Ingénierie, études techniques | 20 à 49 salariés | 684 169 € |
8 | DOMAINE ARMAND ROUSSEAU | Côte-d'Or | 16 à 50 ans | Culture de la vigne | 10 à 19 salariés | 650 211 € |
9 | NOUVELLE IMPRIMERIE LABALLERY | Nièvre | 16 à 50 ans | Impression de livres | 50 à 99 salariés | 645 468 € |
10 | ACCESS EQUIP MOTOS FRANCE | Saône-et-Loire | 16 à 50 ans | Commerce B2B d'équipements pour motos | 20 à 49 salariés | 613 561 € |
11 | FROMAGERIES TERRES D'OR | Saône-et-Loire | 16 à 50 ans | Commerce B2Bde produits laitiers | 50 à 99 salariés | 583 152 € |
12 | GOMAVERRE | Saône-et-Loire | 16 à 50 ans | Façonnage et transformation du verre plat | 20 à 49 salariés | 565 895 € |
13 | GITEC SAS | Nièvre | 3 à 5 ans | Commerce B2B de fournitures et équipements industriels divers | 10 à 19 salariés | 549 674 € |
14 | JEAN DURUP PERE ET FILS SA | Yonne | 16 à 50 ans | Commerce B2B de boissons | 10 à 19 salariés | 524 375 € |
15 | CARRARA FRERES | Doubs | 6 à 10 ans | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 10 à 19 salariés | 495 755 € |
16 | DEVELET FRERES | Saône-et-Loire | 16 à 50 ans | Travaux de montage de structures métalliques | 20 à 49 salariés | 468 888 € |
17 | LES VINS GEORGES DUBOEUF | Saône-et-Loire | 51 ans et plus | Commerce B2B de boissons | 100 à 249 salariés | 441 600 € |
18 | SOCIETE PARODIENNE CONSTRUCTIONS METALLIQUES | Saône-et-Loire | 16 à 50 ans | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 10 à 19 salariés | 436 010 € |
19 | PINETTE EMIDECAU INDUSTRIES | Saône-et-Loire | 16 à 50 ans | Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques | 100 à 249 salariés | 435 126 € |
20 | ARTYS | Territoire de Belfort | 16 à 50 ans | Location de camions | 10 à 19 salariés | 432 886 € |
Méthodologie
Ce classement a été réalisé à partir de l'analyse des comptes de 58 982 entreprises indépendantes ayant un effectif inférieur à 250 salariés et un chiffre d'affaires 2014 inférieur à 50 M€. Il ne prend en compte que les entreprises qui jouent le jeu de la transparence et ont publié à la fois un bilan 2013 et un bilan 2014. Le critère principal de ce classement est l'évolution du résultat net entre 2013 et 2014. Il a été réalisé avec Manageo, 1ère Data Agency B2B, qui aide les entreprises à piloter leurs données et à déclencher les dispositifs digitaux adaptés à leur stratégie de croissance commerciale. Spécialistes de la donnée depuis plus de 15 ans, Manageo a su réconcilier les données offline des 10 millions d'entreprises avec des datas online mises à disposition de ses clients au travers de solutions innovantes. Accessibles à tout type d'entreprise, les solutions de Manageo permettent d'orchestrer des campagnes de visibilité, de génération de trafic ou de contacts qualifiés.