[Exclu] Les 20 PME les plus rentables d'Auvergne et Rhône-Alpes
La cartographie de la France qui gagne. C'est ce que proposent Chef d'Entreprise et Manageo avec leur Top 20 des PME les plus rentables région par région. Après le Grand Est et le Sud-Ouest, c'est au tour du classement d'Auvergne, Rhône-Alpes d'être dévoilé.
Je m'abonneÀ l'approche des élections régionales et de la mise en place de la réforme territoriale, le Top 20 des PME les plus rentables, réalisé par Chef d'Entreprise et Manageo, se penche sur la richesse économique des territoires. Après le Grand Est et le Sud-Ouest, c'est au tour de la Région Rhône-Alpes et Auvergne de passer au crible de l'analyse. Une analyse qui révèle, tout d'abord, l'hétérogénéité des deux anciennes régions dorénavant réunies. Rhône-Alpes est très fortement représenté autour de trois grands centres, le Rhône avec Lyon, l'Isère avec Grenoble et la Drôme, la Haute-Savoie et la Savoie. Du côté de l'Auvergne, si une seule entreprise représente la Haute-Loire, l'Allier et le Puy-de-Dôme, aucune n'est implantée dans le Cantal. Quant aux activités représentées dans ce classement exclusif, elles sont pour le moins hétéroclites, même si trois d'entre elles sont spécialisés dans l'immobilier de montagne.
À lire aussi : Le Top 20 des PME les plus rentables du Grand Est
Le top 20 des PME les plus rentables du Sud-Ouest
# | Raison sociale | Département | Création | Activité | Effectifs | Évolution RN 2013-2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MGM | Haute-Savoie | 16 à 50 ans | Construction et promotion d'immeubles en montagne | 20 à 49 salariés | 7 962 973 € |
2 | TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT | Isère | 11 à 15 ans | Agence d'urbanisme et d'architecture | 10 à 19 salariés | 3 187 977 € |
3 | SARL PVG | Haute-Savoie | 16 à 50 ans | Hôtels | 20 à 49 salariés | 2 565 250 € |
4 | CHABANNE & PARTNERS | Rhône | 11 à 15 ans | Architectes | 20 à 49 salariés | 2 180 485 € |
5 | MULTIBURO | Rhône | 16 à 50 ans | Centres d'affaires | 50 à 99 salariés | 2 104 003 € |
6 | BARGY DECOLLETAGE | Haute-Savoie | 16 à 50 ans | Décolletage | 20 à 49 salariés | 1 474 677 € |
7 | T.L.M. SA | Allier | 16 à 50 ans | Commerce B to B d'autres produits intermédiaires | 10 à 19 salariés | 1 226 586 € |
8 | DELMO | Rhône | 51 ans et plus | Spécialiste du génie climatique et énergétique | 20 à 49 salariés | 1 211 734 € |
9 | ETABLISSEMENTS ROUX | Isère | 16 à 50 ans | Commerce de détail | 20 à 49 salariés | 1 186 827 € |
10 | SACDROP ASSURANCES | Isère | 51 ans et plus | Agents et courtiers d'assurances | 20 à 49 salariés | 1 125 067 € |
11 | NETQUATTRO | Isère | 16 à 50 ans | Distribution d'articles de fitness | 20 à 49 salariés | 1 055 357 € |
12 | SOCIETE NOUVELLE ART MARTIN | Rhône | 16 à 50 ans | Fabrication d'accessoires de lingerie | 20 à 49 salariés | 983 945 € |
13 | ATOUTSERVICES DECONTAMINATION | Loire | 3 à 5 ans | Dépollution et gestion des déchets | 20 à 49 salariés | 966 482 € |
14 | LE LEVANNA | Savoie | 16 à 50 ans | Hôtels et hébergement similaire | 10 à 19 salariés | 954 649 € |
15 | AVENIR BOIS | Isère | 16 à 50 ans | Travaux de charpente | 10 à 19 salariés | 907 165 € |
16 | JOUETS ECOIFFIER | Ain | 6 à 10 ans | Fabrication de jeux et jouets | 20 à 49 salariés | 903 102 € |
17 | ITINERIS BUILDING | Puy-de-Dôme | 16 à 50 ans | Promotion immobilière | 3 à 5 salariés | 898 637 € |
18 | SOC ROMANAISE DE LA CHAUSSURE | Drôme | 16 à 50 ans | Fabrication de chaussures | 100 à 249 salariés | 893 222 € |
19 | ROBERT BERANGER | Drôme | 3 à 5 ans | Transformation et conservation de la viande de volaille | 20 à 49 salariés | 861 716 € |
20 | SEGEPRO | Haute-Loire | 11 à 15 ans | Activités comptables | 20 à 49 salariés | 851 101 € |
Méthodologie
Ce classement a été réalisé à partir de l'analyse des comptes de 58 982 entreprises indépendantes ayant un effectif inférieur à 250 salariés et un chiffre d'affaires 2014 inférieur à 50 M€. Il ne prend en compte que les entreprises qui jouent le jeu de la transparence et ont publié à la fois un bilan 2013 et un bilan 2014. Le critère principal de ce classement est l'évolution du résultat net entre 2013 et 2014. Il a été réalisé avec Manageo, 1ère Data Agency B2B, qui aide les entreprises à piloter leurs données et à déclencher les dispositifs digitaux adaptés à leur stratégie de croissance commerciale. Spécialistes de la donnée depuis plus de 15 ans, Manageo a su réconcilier les données offline des 10 millions d'entreprises avec des datas online mises à disposition de ses clients au travers de solutions innovantes. Accessibles à tout type d'entreprise, les solutions de Manageo permettent d'orchestrer des campagnes de visibilité, de génération de trafic ou de contacts qualifiés.