[Exclu] Les 100 PME les plus rentables de France
Chef d'Entreprise publie un classement exclusif, celui des 100 PME les plus rentables de France. Réalisé avec Manageo, il révèle la disparité, tant en termes d'effectif que de secteurs d'activité, des entreprises qui gagnent.
Je m'abonnePeut-on faire le portrait-robot de la PME française qui réussit ? Oui, à condition de s'appuyer sur le classement des 100 entreprises les plus performantes du pays, dressé exclusivement par Chef d'Entreprise et Manageo. Premier enseignement, nul besoin d'être basé en Île-de-France pour tirer son épingle du jeu, même si la région-capitale concentre un petit tiers de ces 100 champions. L'étude montre surtout qu'en proportion du nombre d'entreprises implantées sur leur territoire, l'Aquitaine, les Pays de la Loire et la Normandie se hissent très haut dans le classement. Une preuve de plus du dynamisme économique de la façade atlantique, alors qu'à l'inverse, les régions Paca et Rhône-Alpes réalisent de véritables contre-performances, eu égard à leur poids démographique.
Si l'on se penche sur les secteurs d'activité, le commerce et l'industrie manufacturière regroupent plus de la moitié de ces 100 PME. Et si plus de 50 % existent depuis au moins 25 ans, 8 % d'entre elles ont été créées au cours des cinq dernières années, signe qu'il est encore possible, dans notre pays, de réussir vite et bien. Mais la principale leçon vient peut-être des rencontres réalisées à travers tout le pays. Car le point commun de toutes les sociétés dont nous tirons le portrait dans ce dossier est de miser à la fois sur l'innovation et sur l'international, les deux moteurs de la France qui avance.
# | Raison sociale | Région | Activité | Tranche CA 2014 | Tranche effectif 2014 | Diff RN 2013-2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUCLOT | AQUITAINE | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 20 à 49 salariés | 19 231 460 € |
2 | MACRIS | MIDI PYRENEES | Supermarchés | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 100 à 199 salariés | 7 565 795 € |
3 | EBUZZING FRANCE | ILE DE France | Traitement de données, hébergement et activités connexes | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 50 à 99 salariés | 4 418 513 € |
4 | OXIALIVE | NORD PAS DE CALAIS | Régie publicitaire de médias | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 20 à 49 salariés | 4 417 106 € |
5 | TELERAD | AQUITAINE | Fabrication d'équipements d'aide à la navigation | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 50 à 99 salariés | 3 677 483 € |
6 | I'CAR SYSTEMS GROUPE | CENTRE | Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 6 à 9 salariés | 2 968 790 € |
7 | AGORA PARADISE | LANGUEDOC ROUSSILLON | Débits de boissons | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 10 à 19 salariés | 2 956 247 € |
8 | ETABLISSEMENTS CHARPENTIER | PICARDIE | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 20 à 49 salariés | 2 725 244 € |
9 | A.P.B. | PICARDIE | Fabrication d'autres outillages | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 20 à 49 salariés | 2 373 123 € |
10 | VIGIER BATIMENT | AQUITAINE | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 5 000 000€ à 9 999 999€ | 20 à 49 salariés | 2 322 662 € |
11 | ETABLISSEMENTS FERNAND BRUGERE | BOURGOGNE | Fabrication de placage et de panneaux de bois | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 50 à 99 salariés | 2 275 626 € |
12 | BAYA AXESS | RHONE ALPES | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 500 000€ à 999 999€ | 6 à 9 salariés | 2 181 460 € |
13 | CHABANNE & PARTNERS | RHONE ALPES | Activités d'architecture | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 20 à 49 salariés | 2 180 485 € |
14 | FINANCIERE ELYSEES MONCEAU | ILE DE France | Agences immobilières | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 1 ou 2 salariés | 2 158 808 € |
15 | FMA ASSURANCES | ILE DE France | Activités des agents et courtiers d'assurances | 5 000 000€ à 9 999 999€ | 50 à 99 salariés | 2 141 907 € |
16 | SOCIETE DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES | BASSE NORMANDIE | Captage, traitement et distribution d'eau | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 100 à 199 salariés | 2 055 124 € |
17 | MINOTERIE GIRARDEAU | PAYS DE LA LOIRE | Meunerie | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 50 à 99 salariés | 2 026 587 € |
18 | BLACK DYNAMITE PRODUCTION | ILE DE France | Production de films et de programmes pour la télévision | 5 000 000€ à 9 999 999€ | 10 à 19 salariés | 2 022 897 € |
19 | RANDIS | PACA | Hypermarchés | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 100 à 199 salariés | 2 018 359 € |
20 | SERVICE INDUSTRIEL DE TUYAUTERIE | PAYS DE LA LOIRE | Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 20 à 49 salariés | 1 869 431 € |
21 | YVOY TRADITIONS | CENTRE | Culture et élevage associés | 100 000€ à 499 999€ | 6 à 9 salariés | 1 833 368 € |
22 | ANIMEDIA | ILE DE France | Programmation informatique | 500 000€ à 999 999€ | 3 à 5 salariés | 1 827 396 € |
23 | LA LINIERE DE SAINT MARTIN | HAUTE NORMANDIE | Préparation de fibres textiles et filature | 100 000€ à 499 999€ | 20 à 49 salariés | 1 797 670 € |
24 | AGREGATS DU CENTRE GROUPE | BOURGOGNE | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 100 000€ à 499 999€ | 3 à 5 salariés | 1 792 744 € |
25 | THUNEVIN | AQUITAINE | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 20 à 49 salariés | 1 701 011 € |
26 | CIRPACK | ILE DE France | Édition de logiciels système et de réseau | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 50 à 99 salariés | 1 693 455 € |
27 | QUADRILATERE | ILE DE France | Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 6 à 9 salariés | 1 655 258 € |
28 | IPM FRANCE | RHONE ALPES | Fabrication d'équipements de communication | 5 000 000€ à 9 999 999€ | 20 à 49 salariés | 1 602 527 € |
29 | SOCIETE DES EAUX DE MONT ROUCOUS | MIDI PYRENEES | Industrie des eaux de table | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 20 à 49 salariés | 1 538 998 € |
30 | DGF | ILE DE France | Centrales d'achat alimentaires | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 6 à 9 salariés | 1 534 710 € |
31 | LA MAISON DU PEINTRE | BRETAGNE | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | 5 000 000€ à 9 999 999€ | 20 à 49 salariés | 1 496 298 € |
32 | ALEXIS DISTRIBUTION | PAYS DE LA LOIRE | Hypermarchés | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 50 à 99 salariés | 1 483 399 € |
33 | SA MEUBLES MORIN | POITOU CHARENTES | Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 20 à 49 salariés | 1 448 769 € |
34 | SOCIETE EUSTACHE FRERES | BASSE NORMANDIE | Construction d'autres bâtiments | 5 000 000€ à 9 999 999€ | 20 à 49 salariés | 1 448 630 € |
35 | ENTREPRISE CAPRON MACONNERIE | ILE DE France | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 20 à 49 salariés | 1 437 433 € |
36 | SARL POLYPACK | PAYS DE LA LOIRE | Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 20 à 49 salariés | 1 430 348 € |
37 | EMULSCIENCE | ILE DE France | Fabrication de parfums et de produits pour la toilette | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 50 à 99 salariés | 1 402 949 € |
38 | DIAPHANA DISTRIBUTION | ILE DE France | Distribution de films cinématographiques | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 6 à 9 salariés | 1 352 958 € |
39 | LUCIEN BERNARD & CIE | AQUITAINE | Production de boissons alcooliques distillées | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 20 à 49 salariés | 1 337 029 € |
40 | QUANTEAM | ILE DE France | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 100 à 199 salariés | 1 313 683 € |
41 | MARTIN CALAIS | HAUTE NORMANDIE | Travaux de menuiserie bois et pvc | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 20 à 49 salariés | 1 309 062 € |
42 | SCIENCES-U PARIS | ILE DE France | Formation continue d'adultes | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 20 à 49 salariés | 1 305 161 € |
43 | SUDALP | PICARDIE | Supermarchés | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 20 à 49 salariés | 1 295 034 € |
44 | OTD ONCOLOGY THERAPEUTIC DEVELOPMENT | ILE DE France | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 1€ à 99 999€ | 10 à 19 salariés | 1 265 626 € |
45 | BOTEMO | PICARDIE | Travaux de menuiserie bois et pvc | 5 000 000€ à 9 999 999€ | 50 à 99 salariés | 1 241 700 € |
46 | VERMANDE | AQUITAINE | Fabrication de machines agricoles et forestières | 5 000 000€ à 9 999 999€ | 10 à 19 salariés | 1 226 822 € |
47 | ETABLISSEMENTS ROUX | RHONE ALPES | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 20 à 49 salariés | 1 186 827 € |
48 | TOUTON SA | AQUITAINE | Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices | 100 000€ à 499 999€ | 50 à 99 salariés | 1 182 328 € |
49 | JARDINERIE LEGRUEL | BASSE NORMANDIE | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 10 à 19 salariés | 1 174 082 € |
50 | CABINET DESLANDES | ILE DE France | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 20 à 49 salariés | 1 165 878 € |
51 | IDRAC SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE | ILE DE France | Formation continue d'adultes | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 50 à 99 salariés | 1 161 529 € |
52 | ORIENCO | ILE DE France | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 20 à 49 salariés | 1 155 377 € |
53 | GROUPE SECOB RENNES | BRETAGNE | Activités comptables | 5 000 000€ à 9 999 999€ | 50 à 99 salariés | 1 151 525 € |
54 | STE ANGEVINE D EDITION LIBRAIRIE | PAYS DE LA LOIRE | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 100 à 199 salariés | 1 132 002 € |
55 | BREUER | PACA | Fabrication de vêtements de dessus | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 20 à 49 salariés | 1 085 515 € |
56 | REALITES PROMOTION | PAYS DE LA LOIRE | Activités des marchands de biens immobiliers | 5 000 000€ à 9 999 999€ | 20 à 49 salariés | 1 076 840 € |
57 | NETQUATTRO | RHONE ALPES | Vente à distance sur catalogue général | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 20 à 49 salariés | 1 055 357 € |
58 | ADDMEDICA | ILE DE France | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 10 à 19 salariés | 1 054 966 € |
59 | SAS SOLSTISS | NORD PAS DE CALAIS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 20 à 49 salariés | 1 046 356 € |
60 | ETS MAXIME TRIJOL ET CIE | POITOU CHARENTES | Production de boissons alcooliques distillées | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 10 à 19 salariés | 1 014 320 € |
61 | IMMO GOLFE BRETAGNE | BRETAGNE | Activités des marchands de biens immobiliers | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 6 à 9 salariés | 1 010 151 € |
62 | FRANCE PARI | MIDI PYRENEES | Édition de jeux électroniques | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 20 à 49 salariés | 997 536 € |
63 | HERBISSIMA | PACA | Transformation du thé et du café | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 20 à 49 salariés | 982 565 € |
64 | DIRECTOIRE FINANCE HOLDING | PACA | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | 500 000€ à 999 999€ | 3 à 5 salariés | 979 135 € |
65 | CAPALAFR | PAYS DE LA LOIRE | Élevage de porcins | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 1 ou 2 salariés | 969 192 € |
66 | ATOUTSERVICES DECONTAMINATION | RHONE ALPES | Dépollution et autres services de gestion des déchets | 5 000 000€ à 9 999 999€ | 20 à 49 salariés | 966 482 € |
67 | ABCD SERVICES | PACA | Commerces de détail d'optique | 100 000€ à 499 999€ | 3 à 5 salariés | 964 727 € |
68 | ATELIERS JEAN JACQUES CHEVALIER | ILE DE France | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 1€ à 99 999€ | 1 ou 2 salariés | 961 116 € |
69 | LE LEVANNA | RHONE ALPES | Hôtels et hébergement similaire | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 10 à 19 salariés | 954 649 € |
70 | BASTIA DISCOUNT | CORSE | Hypermarchés | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 100 à 199 salariés | 944 251 € |
71 | BARBAZANGES TRI OUEST | PAYS DE LA LOIRE | Récupération de déchets triés | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 20 à 49 salariés | 934 672 € |
72 | DALO | POITOU CHARENTES | Hypermarchés | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 50 à 99 salariés | 930 741 € |
73 | INFIPLAST | RHONE ALPES | Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques | 5 000 000€ à 9 999 999€ | 50 à 99 salariés | 928 992 € |
74 | FEI | AQUITAINE | Edition de logiciels outils de développement et de langages | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 50 à 99 salariés | 927 429 € |
75 | ALLIANCE ENVIRONNEMENT | LANGUEDOC ROUSSILLON | Traitement et élimination des déchets non dangereux | 500 000€ à 999 999€ | 10 à 19 salariés | 917 118 € |
76 | WORLD EXPORT INDUSTRIES SERVICES | ILE DE France | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 1€ à 99 999€ | 1 ou 2 salariés | 913 522 € |
77 | PHARMACIE JAYNE ET SECCHI | PACA | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 6 à 9 salariés | 912 018 € |
78 | BFR.S | ILE DE France | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 50 à 99 salariés | 911 804 € |
79 | BLI DBP | PACA | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers | 5 000 000€ à 9 999 999€ | 20 à 49 salariés | 910 925 € |
80 | JOUETS ECOIFFIER | RHONE ALPES | Fabrication de jeux et jouets | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 20 à 49 salariés | 903 102 € |
81 | ITINERIS BUILDING | AUVERGNE | Supports juridiques de programmes | 5 000 000€ à 9 999 999€ | 3 à 5 salariés | 898 637 € |
82 | EDEVICE | AQUITAINE | Ingénierie, études techniques | 5 000 000€ à 9 999 999€ | 10 à 19 salariés | 894 862 € |
83 | TRANSPORTS COEUR | NORD PAS DE CALAIS | Transports routiers de fret interurbains | 5 000 000€ à 9 999 999€ | 50 à 99 salariés | 894 826 € |
84 | L.P.N. VOLAILLE | ILE DE France | Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 20 à 49 salariés | 872 534 € |
85 | SABEC | ILE DE France | Hôtels et hébergement similaire | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 20 à 49 salariés | 869 096 € |
86 | DOMAINE PONSOT | BOURGOGNE | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 6 à 9 salariés | 867 006 € |
87 | SODI-SBP | PAYS DE LA LOIRE | Supermarchés | 5 000 000€ à 9 999 999€ | 20 à 49 salariés | 865 852 € |
88 | D'ARPEJE | RHONE ALPES | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 5 000 000€ à 9 999 999€ | 20 à 49 salariés | 863 642 € |
89 | ANGELINI NORD | NORD PAS DE CALAIS | Activités de pré-presse | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 20 à 49 salariés | 858 363 € |
90 | CORIM | LANGUEDOC ROUSSILLON | Promotion immobilière de logements | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 1 ou 2 salariés | 854 786 € |
91 | SEGEPRO | AUVERGNE | Activités comptables | 5 000 000€ à 9 999 999€ | 20 à 49 salariés | 851 101 € |
92 | ERHARD VIENNOISERIE TRAITEUR | FRANCHE COMTE | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 200 à 249 salariés | 847 931 € |
93 | JP GROSFILLEY | RHONE ALPES | Fabrication de moules et modèles | 1 000 000€ à 4 999 999€ | 20 à 49 salariés | 846 194 € |
94 | ROIDYS | ILE DE France | Supermarchés | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 20 à 49 salariés | 843 811 € |
95 | ROUTES ET CHANTIERS MODERNES | BOURGOGNE | Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 50 à 99 salariés | 839 613 € |
96 | SEGARD MASUREL | NORD PAS DE CALAIS | Préparation de fibres textiles et filature | 100 000€ à 499 999€ | 3 à 5 salariés | 828 550 € |
97 | FAYNOT INDUSTRIE SA | CHAMPAGNE ARDENNE | Fabrication de vis et de boulons | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 20 à 49 salariés | 822 705 € |
98 | ISO OUEST | AQUITAINE | Travaux d'isolation | 10 000 000€ à 49 999 999€ | 20 à 49 salariés | 822 082 € |
99 | ARM FRANCE | PACA | Fabrication de matériel d'installation électrique | 1€ à 99 999€ | 100 à 199 salariés | 820 100 € |
100 | AGRIMETAL | NORD PAS DE CALAIS | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 5 000 000€ à 9 999 999€ | 20 à 49 salariés | 813 594 € |
Méthodologie
Ce classement a été réalisé à partir de l'analyse des comptes de 58 982 entreprises indépendantes ayant un effectif inférieur à 250 salariés et un chiffre d'affaires 2014 inférieur à 50 M€. Il ne prend en compte que les entreprises qui jouent le jeu de la transparence et ont publié à la fois un bilan 2013 et un bilan 2014. Le critère principal de ce classement est l'évolution du résultat net entre 2013 et 2014. Il a été réalisé avec Manageo, 1ère Data Agency B2B, qui aide les entreprises à piloter leurs données et à déclencher les dispositifs digitaux adaptés à leur stratégie de croissance commerciale. Spécialistes de la donnée depuis plus de 15 ans, Manageo a su réconcilier les données offline des 10 millions d'entreprises avec des datas online mises à disposition de ses clients au travers de solutions innovantes. Accessibles à tout type d'entreprise, les solutions de Manageo permettent d'orchestrer des campagnes de visibilité, de génération de trafic ou de contacts qualifiés.